设施指南
京畿道教育厅安全教育馆设施现状
设施现状
设施名称(楼层) | 设施现状 | ||
---|---|---|---|
容纳人数(名) | 个数(个) | 主要设备 | |
多功能室(1楼) | 150 | 1 | 投影仪, 播放设备, 舞台 |
讨论室1(1楼) | 12 | 1 | 智能电视 |
讨论室2(2楼) | 12 | 1 | 智能电视 |
讨论室3(3楼) | 13 | 1 | 智能电视 |
讨论室4(3楼) | 12 | 1 | 智能电视 |
4.16室(3楼) | 34 | 1 | 电子黑板, 播放设备 |
京畿道教育厅安全教育馆行政财产使用费及费用明细
使用费
- 免收使用费对象: 依照第9条第1款规定全额免除使用费时
设施名称(楼层) | 容纳人数(名) | 个数(个) | 使用费明细 |
---|---|---|---|
多功能室(1楼) | 150 | 1 | 免费 |
讨论室1(1楼) | 12 | 1 | 免费 |
讨论室2(2楼) | 12 | 1 | 免费 |
讨论室3(3楼) | 13 | 1 | 免费 |
讨论室4(3楼) | 12 | 1 | 免费 |
4.16室(3楼) | 34 | 1 | 免费 |
- 使用费征收对象: 第九条第一项规定的特许权使用费豁免以外的情况
设施名称(楼层) | 使用费明细(韩元) | ||
---|---|---|---|
小于等于2小时 | 超过2小时 / 4小时以内 | 超过4小时/ 8小时以内 | |
多功能室(1楼) | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
讨论室1(1楼) | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
讨论室2(2楼) | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
讨论室3(3楼) | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
讨论室4(3楼) | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
4.16室(3楼) | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
备注 |
|