대관시설안내
경기도교육청안전교육관 시설현황
시설현황
실명(층) | 시설현황 | ||
---|---|---|---|
수용규모(명) | 실수(실) | 주요장비 | |
다목적실(1층) | 150 | 1 | 빔프로젝트, 방송장비, 무대 |
토론실3(3층) | 13 | 1 | 스마트TV |
토론실4(3층) | 12 | 1 | 스마트TV |
4.16실(3층) | 34 | 1 | 전자칠판, 방송장비 |
경기도교육청안전교육관 행정재산 사용료 및 실비 내역
사용료
- 사용료 면제 대상 : 경기도교육감 소속·산하 기관에서 근무하는 직원(단체) 제9조 제1항에 의거 사용료가 전액 면제된 경우
실명(층) | 수용규모(명) | 실수(실) | 사용료 내역 |
---|---|---|---|
다목적실(1층) | 150 | 1 | 무료 |
토론실3(3층) | 13 | 1 | 무료 |
토론실4(3층) | 12 | 1 | 무료 |
4.16실(3층) | 34 | 1 | 무료 |
- 사용료 징수 대상 : 제9조 제1항에 의거 사용료 면제 이외의 경우
실명(층) | 사용료 내역(원) | ||
---|---|---|---|
2시간 까지 | 2시간 초과 / 4시간 이하 | 4시간 초과 / 8시간 이하 | |
다목적실(1층) | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
토론실3(3층) | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
토론실4(3층) | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
4.16실(3층) | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
비고 |
|